<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hipotecas más Préstamos &#187; Créditos</title>
	<atom:link href="http://www.hipotecasmasprestamos.com/temas/creditos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hipotecasmasprestamos.com</link>
	<description>Blog sobre Hipotecas, Préstamos y Créditos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 May 2010 18:52:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La deuda hipotecaria de las familias continuó moderándose en el mes de junio con un aumento del 0,7%</title>
		<link>http://www.hipotecasmasprestamos.com/2009/09/09/la-deuda-hipotecaria-de-las-familias-continuo-moderandose-en-el-mes-de-junio-con-un-aumento-del-07/</link>
		<comments>http://www.hipotecasmasprestamos.com/2009/09/09/la-deuda-hipotecaria-de-las-familias-continuo-moderandose-en-el-mes-de-junio-con-un-aumento-del-07/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 09:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créditos]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas y Préstamos Hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[banco de españa]]></category>
		<category><![CDATA[créditos al consumo]]></category>
		<category><![CDATA[deuda hipotecaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecasmasprestamos.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Según datos del Banco de España, la deuda hipotecaria de las familias siguió moderándose en el mes de julio, situándose en los 671.692 millones de euros, lo que supone un 0,7% más que en el mismo mes del año 2008.



Por otra parte, los créditos al consumo cayeron un 1,3% en julio con respecto al mes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según datos del <a href="http://www.bde.es">Banco de España</a>, la <strong>deuda hipotecaria</strong> de las familias siguió moderándose en el mes de julio, situándose en los 671.692 millones de euros, lo que supone un 0,7% más que en el mismo mes del año 2008.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.hipotecasmasprestamos.com/wp-content/uploads/2009/09/deuda_hipotecaria.jpg" alt="La deuda hipotecaria de las familias continuó moderándose en el mes de junio con un aumento del 0,7%" />
</div>
<p>Por otra parte, los <strong>créditos al consumo</strong> cayeron un 1,3% en julio con respecto al mes de julio del año pasado. </p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.hipotecasmasprestamos.com/2009/09/09/la-deuda-hipotecaria-de-las-familias-continuo-moderandose-en-el-mes-de-junio-con-un-aumento-del-07/">La deuda hipotecaria de las familias continuó moderándose en el mes de junio con un aumento del 0,7%</a> fue publicado originalmente el  9 de Septiembre de 2009 a las 11:51 am en <a href="http://www.hipotecasmasprestamos.com">Hipotecas más Préstamos</a>.<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipotecasmasprestamos.com/2009/09/09/la-deuda-hipotecaria-de-las-familias-continuo-moderandose-en-el-mes-de-junio-con-un-aumento-del-07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Préstamo de hasta 10.000 euros de Renault Financiación</title>
		<link>http://www.hipotecasmasprestamos.com/2009/09/01/prestamo-de-hasta-10-000-euros-de-renault-financiacion/</link>
		<comments>http://www.hipotecasmasprestamos.com/2009/09/01/prestamo-de-hasta-10-000-euros-de-renault-financiacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 15:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créditos]]></category>
		<category><![CDATA[Créditos de Automóvil]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos]]></category>
		<category><![CDATA[autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[crédito renault]]></category>
		<category><![CDATA[préstamo renault]]></category>
		<category><![CDATA[rci banque]]></category>
		<category><![CDATA[renault financiación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecasmasprestamos.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Renault Crédit International (RCI Banque) Sucursal en España, la financiera del fabricante francés de automóviles Renault, ofrece un préstamo de hasta 10.000 euros al 2% TAE para créditos a 36 meses, destinados a la compra de cualquier vehículo de la marca (turismos y comerciales). 



Pueden solicitar este préstamo tanto particulares como autónomos y empresas no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.renault.es/servicios-y-financiacion/financiacion-y-seguros/rcibanque/">Renault Crédit International (RCI Banque) Sucursal en España</a>, la <strong>financiera</strong> del fabricante francés de automóviles <a href="http://www.renault.es/">Renault</a>, ofrece un <strong>préstamo</strong> de hasta 10.000 euros al 2% TAE para <strong>créditos</strong> a 36 meses, destinados a la compra de cualquier <strong>vehículo</strong> de la marca (turismos y comerciales). </p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.hipotecasmasprestamos.com/wp-content/uploads/2009/09/renault_financiacion.jpg" alt="Préstamo de hasta 10.000 euros de Renault Financiación" />
</div>
<p>Pueden solicitar este <strong>préstamo</strong> tanto particulares como <strong>autónomos</strong> y empresas no flotistas.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.hipotecasmasprestamos.com/2009/09/01/prestamo-de-hasta-10-000-euros-de-renault-financiacion/">Préstamo de hasta 10.000 euros de Renault Financiación</a> fue publicado originalmente el  1 de Septiembre de 2009 a las 5:45 pm en <a href="http://www.hipotecasmasprestamos.com">Hipotecas más Préstamos</a>.<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipotecasmasprestamos.com/2009/09/01/prestamo-de-hasta-10-000-euros-de-renault-financiacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un año de gasolina gratis al contratar el &#8216;Crédito Auto&#8217; de Banco Sabadell</title>
		<link>http://www.hipotecasmasprestamos.com/2009/06/22/un-ano-de-gasolina-gratis-al-contratar-el-credito-auto-de-banco-sabadell/</link>
		<comments>http://www.hipotecasmasprestamos.com/2009/06/22/un-ano-de-gasolina-gratis-al-contratar-el-credito-auto-de-banco-sabadell/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 15:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créditos]]></category>
		<category><![CDATA[Créditos de Automóvil]]></category>
		<category><![CDATA[banco sabadell]]></category>
		<category><![CDATA[financiar compra coche]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina gratis]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta solred]]></category>
		<category><![CDATA[www.sabadellatlantico.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecasmasprestamos.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Banco Sabadell regala un año de gasolina gratis a aquellos clientes que decidan financiar la compra del coche mediante su &#8216;Crédito Auto&#8217;. El regalo, en concreto, es una tarjeta Solred con 400 euros de saldo. 



Más información en www.sabadellatlantico.com.
Un año de gasolina gratis al contratar el &#8216;Crédito Auto&#8217; de Banco Sabadell fue publicado originalmente el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="www.sabadellatlantico.com">Banco Sabadell</a> regala un <strong>año de gasolina gratis </strong>a aquellos clientes que decidan <strong>financiar la compra del coche</strong> mediante su <a href="https://www.sabadellatlantico.com/cs/Satellite/SabAtl/Credito_Auto/1191332200422/es/">&#8216;Crédito Auto&#8217;</a>. El regalo, en concreto, es una <a href="http://www.repsol.com/es_es/productos_y_servicios/tarjetas/solred/">tarjeta Solred</a> con 400 euros de saldo. </p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.hipotecasmasprestamos.com/wp-content/uploads/2009/06/gasolina_gratis_credito_aut.jpg" alt="Un año de gasolina gratis al contratar el 'Crédito Auto' de Banco Sabadell" />
</div>
<p>Más información en <a href="http://www.sabadellatlantico.com">www.sabadellatlantico.com</a>.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.hipotecasmasprestamos.com/2009/06/22/un-ano-de-gasolina-gratis-al-contratar-el-credito-auto-de-banco-sabadell/">Un año de gasolina gratis al contratar el &#8216;Crédito Auto&#8217; de Banco Sabadell</a> fue publicado originalmente el  22 de Junio de 2009 a las 5:18 pm en <a href="http://www.hipotecasmasprestamos.com">Hipotecas más Préstamos</a>.<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipotecasmasprestamos.com/2009/06/22/un-ano-de-gasolina-gratis-al-contratar-el-credito-auto-de-banco-sabadell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Crédito 24&#8242; de BBK</title>
		<link>http://www.hipotecasmasprestamos.com/2009/06/01/credito-24-de-bbk/</link>
		<comments>http://www.hipotecasmasprestamos.com/2009/06/01/credito-24-de-bbk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 15:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créditos]]></category>
		<category><![CDATA[Créditos Instantáneos]]></category>
		<category><![CDATA[amortización]]></category>
		<category><![CDATA[bbk]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao bizkaia kutxa]]></category>
		<category><![CDATA[crédito instantáneo]]></category>
		<category><![CDATA[crédito preconcedido]]></category>
		<category><![CDATA[cuantía del crédito]]></category>
		<category><![CDATA[red de sucursales]]></category>
		<category><![CDATA[www.bbk.es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecasmasprestamos.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[La BBK (Bilbao Bizkaia Kutxa) ofrece un crédito instantáneo denominado &#8216;Crédito 24&#8242;, que se obtiene sin trámites previos a través de la los cajeros automáticos de la red de sucursales de BBK. En función del límite de crédito preconcedido a cada cliente, la cuantía del crédito va desde 300 euros y hasta 6.000 euros,  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.bbk.es">BBK (Bilbao Bizkaia Kutxa)</a> ofrece un <strong>crédito instantáneo</strong> denominado <a href="https://portal.bbk.es/servlet/Satellite?c=PyS&#038;idContenido=1235403282202&#038;tipoContenido=GenericoPI&#038;grabarDestacado=si&#038;pagename=PlantillasPortalbbk/comun/render&#038;cid=1235403268569">&#8216;Crédito 24&#8242;</a>, que se obtiene sin trámites previos a través de la los cajeros automáticos de la <strong>red de sucursales de</strong> <a href="http://www.bbk.es">BBK</a>. En función del <strong>límite de crédito preconcedido</strong> a cada cliente, la <strong>cuantía del crédito</strong> va desde 300 euros y hasta 6.000 euros,  con una <strong>amortización</strong> mediante cuota constante y en un plazo de 3 a 60 meses.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.hipotecasmasprestamos.com/wp-content/uploads/2009/06/credito_24_bbk.jpg" alt="'Crédito 24' de BBK" />
</div>
<p>Más información en <a href="http://www.bbk.es">www.bbk.es</a>.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.hipotecasmasprestamos.com/2009/06/01/credito-24-de-bbk/">&#8216;Crédito 24&#8242; de BBK</a> fue publicado originalmente el  1 de Junio de 2009 a las 5:52 pm en <a href="http://www.hipotecasmasprestamos.com">Hipotecas más Préstamos</a>.<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipotecasmasprestamos.com/2009/06/01/credito-24-de-bbk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
